Nº | Nombre | Elo | Exp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Desem. | Posición |
1 | Campopiano, Julio | 1930 | 4,7 | ||||||||||||
2 | Laenen, Matías | 2031 | 5,7 | ||||||||||||
3 | González, Diego F. | 1752 | 2,8 | ||||||||||||
4 | Belbey, Juan | 1752 | 2,8 | ||||||||||||
5 | De Cuadro, Dionisio | 1789 | 3,2 | ||||||||||||
6 | Márquez, Luis | 1675 | 2,1 | ||||||||||||
7 | Pustilinik, Iber | 2045 | 5,8 | ||||||||||||
8 | Carabajal, Juan | 1648 | 1,8 | ||||||||||||
9 | Ulaneo, Matías | 2170 | 6,8 |
jueves, 27 de enero de 2011
Cuadro de Resultados y Expectativas de los Cuartos de Final 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario